 
          Product Details
Place of Origin: China
Brand Name: JUNPU
Certification: ROHS, CE, CCC
Model Number: JP1528ET
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Price: Negotiation
Packaging Details: Standard Strong Carton Box
Delivery Time: 1 ~ 10 working days based on quantity
Payment Terms: T/T, Western Union, Credit Card Via Alibaba
Supply Ability: 3000Pieces Per Month
| Product Name: | 1550nm Optical Transmitter | Wavelength: | 1550nm | Output Optical Power: | 2x5, 2x6, 2x7, 2x8, 2x9, 2x10, 2x11 | Laser Type: | JDSU, Ocrola, Ortel, AOI | Optical Connector: | SC APC Or FC APC | Bandwidth: | 47 ~ 862Mhz&1000Mhz | Working Voltage: | AC220V Or DC48V | Power Source: | 1+1 Backup Power Source | Warranty: | 2 Years | OEM: | YES | 
| Product Name: | 1550nm Optical Transmitter | 
| Wavelength: | 1550nm | 
| Output Optical Power: | 2x5, 2x6, 2x7, 2x8, 2x9, 2x10, 2x11 | 
| Laser Type: | JDSU, Ocrola, Ortel, AOI | 
| Optical Connector: | SC APC Or FC APC | 
| Bandwidth: | 47 ~ 862Mhz&1000Mhz | 
| Working Voltage: | AC220V Or DC48V | 
| Power Source: | 1+1 Backup Power Source | 
| Warranty: | 2 Years | 
| OEM: | YES | 
Junpu 100km 2 Ports 1550nm Optical Transmitter 8dbm External Mdoulation
Description:
FTTH Diagram:

Product Features:
Details:
| Parameter | Specification | 
| Product Name | 1550nm Optical Transmitter | 
| Working Wavelength | 1550±10 | 
| SBS adjustable | 13 ~ 19dbm or 13,16,18,19dbm adjustable | 
| Output Optical Power | 1x5,1x7,1x9,1x10,2x5,2x7,2x8,2x9,2x10,2x11 | 



Technical Specification:
| Parameter | Index | Remarks | |
| Optical Parameters | Wavelength (nm) | 1550±10 | 1x5,1x9, 1x10,2x5,2x7,2x8,2x9,2x10,2x11 | 
| Output power (dBm) | 1×3 ~ 2×10 | ||
| Optical return loss (dB) | ≥60 | ||
| Connector type | SC/APC | Or FC/APC | |
| RF parameters | bandwidth (MHz) | 47~862/1000 | |
| Input level (dBmV) | 23±5 | AGC | |
| Flatness (dB) | ≤±0.75 | 45~862MHz | |
| Return loss (dB) | ≥16 | 45~750MHz | |
| Input inpedance (Ω) | 75 | ||
| Link Parameters | channels | PAL-D/60ch | |
| CNR (dB) | ≥53 | 65Km fiber,Receive0dBm | |
| CTB (dB) | ≥65 | ||
| CSO (dB) | ≥65 | ||
| SBS (dBm) | 13~19 | Step 0.1 | |
| General Parameters | Net interface | RJ45,R232 | |
| Power (V) | 90~265 | Or -48VDC | |
| Power loss (W) | ≤50 | ||
| Working Temp(℃) | 0~50 | Automatically shell temp control | |
| Storage Temp(℃) | -20~85 | ||
| Working relative Temp | 20%~85% | ||
Workshop:

Other Related Products:



We sincerely invite you to send us inquiry for further details.
Junpu Cares About Every Single Details Of The Product For You !