Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Product Name: | 10meters MPO To LC Male OM3 Fan Out Fiber Optic Patch Cord Mpo Lc 8Cores | Connector: | SC, LC,FC |
---|---|---|---|
Length: | 1m, 2m, 3m, 5m | Jacket: | PVC/LSZH |
Cable OD: | 3.0mm, 0.9mm, 2.0mm | Connector Type: | PC/UPC/APC,SC/FC/LC/ST/MU/DIN/D4/MTRJ/MPO,ST SC LC FC,SC/Apc & SC/Upc,SC-SC LC-LC FC-FC ST-ST Or Hybrid |
Application: | FTTH FTTB FTTX Network,FTTA FTTH BBU RRU RRH LTE & Base Station,For ODF Internal Link,For Room Equipment Internal Link,FTTH/Test Equipments/TV/LAN/Telecommunication Equipments | Fan Out Length: | 25",36" Or Customized |
High Light: | fiber optic pigtail,fibre optic patch leads |
10meters MPO to LC Male OM3 Fan Out Fiber Optic Patch cord mpo lc 8Cores
Applications:
Specification:
tems | Single mode | Multimode | ||||||
PC | UPC | APC | 62.5/125 | 50/125 | 50/125 10G | |||
Insertion Loss | <0.2dB | <0.3dB | ||||||
Return Loss | ≥45dB | ≥50dB | ≥60dB | ≥35dB | ||||
Durability | <0.1dB typical change, 500 matings |
|||||||
Operating Temperature | -40 to +75°C | -40 to +75°C | ||||||
Ferrule Hole Sizes | 125.0+1/-0um, Conentricity:≤1um | 125um,Conectricity:1≤3um | ||||||
125.3+1/-0um, Conentricity:≤1um | 127um,Conectricity:1≤3um | |||||||
125.5+1/-0um, Conentricity:≤1um | 128um,Conectricity:1≤3um | |||||||
126.0+1/-0um, Conentricity:≤1um |
Connector Type | Performance Level | |||||
Standard | Elite | |||||
Connector | Mode | Endface | IL(dB) | RL(dB) | IL(dB) | RL(dB) |
LC/SC/FC/ST | SM | PC | ≤0.2 | ≥50 | ≤0.15 | ≥50 |
UPC | ≤0.2 | ≥55 | ≤0.15 | ≥55 | ||
APC | ≤0.2 | ≥60 | ≤0.15 | ≥60 | ||
MM | PC | ≤0.2 | ≥35 | ≤0.15 | ≥35 | |
MPO/MTP | SM | APC | ≤0.7 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
MM | PC | ≤0.5 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |
MTRJ | SM | PC | ≤0.5 | ≥50 | / | / |
MM | PC | ≤0.5 | ≥35 | / | / |
Features:
Other Patch Cord Series:
Contact Person: Alice Ma
Tel: 86-18868807126