Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Application: | Aerial, Duct | Fiber Type: | Single Mode G652D |
---|---|---|---|
Number Of Conductors: | ≥ 10 | Fiber Count: | 8 Core |
OEM: | Acceptable | Product Name: | GYXTZW Outdoor F8 8 Core Singlemode G.652D Fiber Optic Cable |
Strength Member: | Steel Wire | Package: | 1km - 6km/roll |
Jacket Material: | PE Outer Sheath | ||
High Light: | armoured cable outdoor,armoured outdoor cable |
GYXTZW Outdoor F8 8 Core Singlemode G.652D Fiber Optic Cable
Characteristics:
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuation(+20℃) |
@850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.3dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |||
@1310nm | ≤0.40dB/km | ||||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth(Class A) |
@850nm | ≥500MHz·km | ≥200MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable cut-off wavelength | ≤1260nm | ≤1450nm |
Application
Contact Person: Alice Ma
Tel: 86-18868807126